產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)jenco水質(zhì)分析儀 > 美國(guó)jenco電導(dǎo)率儀 > 6308CTB電導(dǎo)率,6308CTB Jenco
 
簡(jiǎn)要描述:6308CTB電導(dǎo)率,6308CTB Jenco 是點(diǎn)陣式背光液晶顯示, 可同時(shí)顯示電導(dǎo)率值、TDS(固體總?cè)芙饬浚┲怠?溫度值
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-09-25
訪  問(wèn)  量:1549產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco | 
|---|
6308CTB電導(dǎo)率,6308CTB Jenco
特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì)
點(diǎn)陣式背光液晶顯示, 可同時(shí)顯示電導(dǎo)率值或TDS值, 溫度值
兩組4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶(hù)可自行設(shè)定輸出范圍
兩組電導(dǎo)繼電器控制/一組溫度繼電器控制, 控制點(diǎn)/遲滯寬度用戶(hù)可自行設(shè)定
-10.0~120.0℃自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
6308CTB電導(dǎo)率,6308CTB Jenco
斷電校正值記憶功能
采用RS-485通訊接口
管道、墻體、表盤(pán)均可安裝
產(chǎn)品通過(guò)CE認(rèn)證
規(guī)格
電導(dǎo)率  | 測(cè)量范圍  | 0uS/cm~300.0mS  | ||
分辨率/精度  | 0.001uS/cm~0.1mS/cm/0.5% ± 1個(gè)字  | |||
基本電導(dǎo)常數(shù)  | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0 四種常數(shù)電極  | |||
電導(dǎo)常數(shù)的補(bǔ)償范圍  | 基本電導(dǎo)常數(shù)的 ±30%  | |||
參考溫度  | 10.0~29.0℃  | |||
溫度系數(shù)  | 0.00%~4.99%  | |||
總固體溶解量(TDS)  | 測(cè)量范圍  | 0ppm~300.0ppt  | ||
分辨率/精度  | 0.001ppm~0.1ppt/0.5% ± 1個(gè)字  | |||
TDS因數(shù)  | 0.300~0.999  | |||
溫度  | 測(cè)量范圍  | -10.0~120.0℃  | ||
分辨率/精度  | 0.1℃/±0.3℃  | |||
溫度感應(yīng)器  | 熱敏電阻,10K/25℃  | |||
4~20mA電流輸出  | 電流輸出  | 兩路4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出  | ||
范圍  | 用戶(hù)可自行設(shè)定輸出范圍  | |||
緣電壓/大負(fù)載  | 500VDC/500Ω  | |||
繼電器控制輸出  | 控制方式  | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制  | ||
大負(fù)載  | 2.5A/230VAC  | |||
其他  | 按鍵  | 均有音效回饋效果  | ||
各項(xiàng)設(shè)置保護(hù)措施  | 4位密碼保護(hù)  | |||
外形尺寸  | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm  | |||
開(kāi)孔尺寸  | 92x92mm  | |||
防水等級(jí)  | IP65  | |||
重量  | 960g  | |||
電源  | 230VAC,50/60Hz  | |||
?
選購(gòu)配件
型號(hào)  | 簡(jiǎn)介  | 
EC621-001/392-122  | 純水、超純水領(lǐng)域  | 
EC621-01/392-126  | 純水領(lǐng)域  | 
011-200-00  | 表盤(pán)式安裝  | 
012-200-00  | 壁掛式安裝  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)